On 24 October 2026, UFC 333 took place at Etihad Arena in Abu Dhabi. In the main event,
featherweight champion Alexander Volkanovski retained his title, stopping Russia’s Movsar Evloev by
second-round TKO (4:54) — referee Marc Goddard halted the fight after a ground-strike sequence. It was
the first loss of Evloev’s professional career (record now 20-1). Volkanovski earned his 9th title
defence, tying José Aldo’s record. In the co-main event, Petr Yan retained the bantamweight title with
a unanimous decision over Merab Dvalishvili after five full rounds.
Full fight card
Main Card
| Featherweight · Title | Александр Волкановски 🏆 (29-4-0) | vs | Мовсар Эвлоев (20-1-0) | KO/TKO · R2 4:54 |
| Bantamweight · Title | Пётр Ян 🏆 (21-5-0) | vs | Мераб Двалишвили (21-6-0) | Decision · R5 5:00 |
| Flyweight | Лоунер Кавана (11-2-0) | vs | Рамазонбек Темиров (20-4-0) | KO/TKO · R1 4:28 |
| Heavyweight | Александр Волков (41-11-0) | vs | Ризван Куниев (14-4-1) | Decision · R3 5:00 |
| Featherweight | Аарон Пико (15-5-0) | vs | Лосене Кейта (17-3-0) | KO/TKO · R1 1:14 |
| Featherweight | Арнольд Аллен (21-4-0) | vs | Аарон Пико (15-5-0) | Cancelled |
Preliminary Card
| Light Heavyweight | Азамат Мурзаканов (16-2-0) | vs | Доминик Рейес (17-5-0) | KO/TKO · R1 2:40 |
| Light Heavyweight | Никита Крылов (31-13-0) | vs | Абдул Рахман Яхъяев (11-0-0) | KO/TKO · R1 2:38 |
| Middleweight | Абусупьян Магомедов (30-7-1) | vs | Cam Rowston (15-4-0) | Submission · R1 1:44 |
| Lightweight | Грант Доусон (25-3-1) | vs | Нурулло Алиев (12-1-0) | Decision · R3 5:00 |
Early Preliminary Card
| Bantamweight | Colby Thicknesse (10-1-0) | vs | Asaf Chopurov (11-1-0) | Decision · R3 5:00 |
| Middleweight | Абубакар Вагаев (26-4-0) | vs | Джейкоб Малкун (10-4-0) | Decision · R3 5:00 |
| Featherweight | Боладжи Оки (10-5-0) | vs | Дэниел Сантос (15-3-0) | Decision · R3 5:00 |
| Lightweight | Коди Стип (9-1-0) | vs | Noah Gugnon (10-3-0) | KO/TKO · R1 3:54 |
| Strawweight (women) | Ясмин Лусиндо (19-6-0) | vs | Николь Калипари (9-5-0) | Decision · R3 5:00 |
Source: UFC.com, CBS Sports, TheScore — UFC 333 “Volkanovski vs. Evloev” results, Abu Dhabi, 24 October 2026.





