2026 жылғы 24 қазанда Абу-Дабидегі Etihad Arena алаңында UFC 333 турнирі өтті. Кештің басты
жекпе-жегінде жартылай жеңіл салмақ чемпионы Александр Волкановски ресейлік Мовсар Эвлоевті екінші
раундта техникалық нокаутпен тоқтатып (4:54), титулын сәтті қорғады — рефери Марк Годдард жердегі
соққылар сериясынан кейін жекпе-жекті тоқтатты. Бұл Эвлоевтің кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісі
болды (рекорды 20-1 болды). Волкановски титулды 9-рет қорғап, бұл көрсеткіш бойынша Жозе Алдумен
теңесті. Кештің ко-басты жекпе-жегінде Петр Ян жеңіл-жеңіл салмақ титулын қорғап, бес раундтың
қорытындысы бойынша Мераб Двалишвилиді төрешілердің бірауыздан шешімімен жеңді.
Турнирдің толық картасы
Басты кард
| Жартылай жеңіл салмақ · титул | Александр Волкановски 🏆 (29-4-0) | vs | Мовсар Эвлоев (20-1-0) | КО/ТКО · Р2 4:54 |
| Жеңіл-жеңіл салмақ · титул | Пётр Ян 🏆 (21-5-0) | vs | Мераб Двалишвили (21-6-0) | Төрешілер шешімі · Р5 5:00 |
| Ең жеңіл салмақ | Лоунер Кавана (11-2-0) | vs | Рамазонбек Темиров (20-4-0) | КО/ТКО · Р1 4:28 |
| Ауыр салмақ | Александр Волков (41-11-0) | vs | Ризван Куниев (14-4-1) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
| Жартылай жеңіл салмақ | Аарон Пико (15-5-0) | vs | Лосене Кейта (17-3-0) | КО/ТКО · Р1 1:14 |
| Жартылай жеңіл салмақ | Арнольд Аллен (21-4-0) | vs | Аарон Пико (15-5-0) | Болдырылмады |
Алдын ала кард
| Жартылай ауыр салмақ | Азамат Мурзаканов (16-2-0) | vs | Доминик Рейес (17-5-0) | КО/ТКО · Р1 2:40 |
| Жартылай ауыр салмақ | Никита Крылов (31-13-0) | vs | Абдул Рахман Яхъяев (11-0-0) | КО/ТКО · Р1 2:38 |
| Орта салмақ | Абусупьян Магомедов (30-7-1) | vs | Cam Rowston (15-4-0) | Берілу · Р1 1:44 |
| Жеңіл салмақ | Грант Доусон (25-3-1) | vs | Нурулло Алиев (12-1-0) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
Ерте алдын ала кард
| Жеңіл-жеңіл салмақ | Colby Thicknesse (10-1-0) | vs | Asaf Chopurov (11-1-0) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
| Орта салмақ | Абубакар Вагаев (26-4-0) | vs | Джейкоб Малкун (10-4-0) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
| Жартылай жеңіл салмақ | Боладжи Оки (10-5-0) | vs | Дэниел Сантос (15-3-0) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
| Жеңіл салмақ | Коди Стип (9-1-0) | vs | Noah Gugnon (10-3-0) | КО/ТКО · Р1 3:54 |
| Ең төмен салмақ (әйелдер) | Ясмин Лусиндо (19-6-0) | vs | Николь Калипари (9-5-0) | Төрешілер шешімі · Р3 5:00 |
Дереккөз: UFC.com, CBS Sports, TheScore — UFC 333 «Volkanovski vs. Evloev» нәтижелері, Абу-Даби, 2026 жылғы 24 қазан.





